<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Never Ending Baustelle &#187; Java</title>
	<atom:link href="http://ridderbusch.name/wp/category/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ridderbusch.name/wp</link>
	<description>About things, that are of interest to me (in English and in German).</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 21:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Digging into Java and Swing again</title>
		<link>http://ridderbusch.name/wp/2005/06/05/digging-into-java-and-swing-again/</link>
		<comments>http://ridderbusch.name/wp/2005/06/05/digging-into-java-and-swing-again/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2005 11:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridderbusch.name/wp/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[So, I have Swing, 2nd Edition sitting on my desk. After some extended period of time without any serious programming I thought it was time to start something new. The environment I&#8217;ve been working in lately at work was mostly concerned with command line tools, so I thought it would be nice, if I could [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, I have <a href="http://www.manning.com/robinson2">Swing, 2nd Edition</a> sitting on my desk. After some extended period of time without any serious programming I thought it was time to start something new. The environment I&#8217;ve been working in lately at work was mostly concerned with command line tools, so I thought it would be nice, if I could whip up some small GUI front end.</p>

<p>Well, the Swing book is a really thick book. I&#8217;ll see, if can I make it the whole way through. I&#8217;ve decided to use <a href="http://www.eclipse.org">Eclipse</a> as my IDE after having mostly worked with <a href="http://www.netbeans.org">Netbeans 3.6</a> until now. I will also type all of the examples myself in to the IDE and not use the downloadable source code, at least for the shorter examples. I feel, that although this is a somewhat tedious task, it helps to get certain idioms  and expression into your head just as it helps to memorize some vocabulary if you copy from the book by hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridderbusch.name/wp/2005/06/05/digging-into-java-and-swing-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbeans and Eclipse over the network</title>
		<link>http://ridderbusch.name/wp/2004/06/02/netbeans-and-eclipse-over-the-network/</link>
		<comments>http://ridderbusch.name/wp/2004/06/02/netbeans-and-eclipse-over-the-network/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2004 10:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridderbusch.name/wp/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[In my current project, I have a test configuration with about 20 Intel servers running Linux ranging from 933MHz PIII (blades) to 2.4/3 GHz P4&#8242;s. This configuration is connected to the company LAN with a IPCop router, which hides the multiple servers from the rest of the network. Now, since my desktop PC is only [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In my current project, I have a test configuration with about 20
Intel servers running Linux ranging from 933MHz PIII (blades) to
2.4/3 GHz 
P4&#8242;s. This configuration is connected to the company LAN with a <a
href="http://www.ipcop.org">IPCop router</a>, which hides the multiple
servers from the rest of the network.</p>

<p>Now, since my desktop PC is only an elderly 500MHz PIII, I decided
to try how Eclipse and Netbeans would feel over the network and
installed both IDE&#8217;s on a 2.4GHz P4. I ssh&#8217;ed
into the system, set <code>DISPLAY</code> to my PC and
started Eclipse and Netbeans in turn and loaded some simple  Java
code.</p>

<p>The result is, that Netbeans is practically unusable. Even the
simple redraws of the IDE screen after it was hidden by another window
takes seconds. Also paging in the code is veryyyy slow. The Netbeans
installation on my local PC is definitely preferable. Eclipse on the
other hand felt quite snappy over the network probably due to the
underlying GTK+ implementation of SWT. The processing advantage of the
2.4GHz P4 compared to my 500MHz PC really comes through. I don&#8217;t know
how it would be with a serious project, but since I&#8217;m not a
professional programmer and therefore the programming project are
quite small, I think it&#8217;s really a  workable setup for me.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridderbusch.name/wp/2004/06/02/netbeans-and-eclipse-over-the-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse 3.0RC1 and Colorer Plugin</title>
		<link>http://ridderbusch.name/wp/2004/06/02/eclipse-30rc1-and-colorer-plugin/</link>
		<comments>http://ridderbusch.name/wp/2004/06/02/eclipse-30rc1-and-colorer-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2004 09:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridderbusch.name/wp/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve just installed the latest Eclipse 3.0RC1 on my Gentoo Linux PC and apart from other plugins I also installed EclipseColorer 0.6.0 plugins. However each time I selected the Colorer preferences, I received the error dialog in the picture. Try as I might, I couldn&#8217;t get it to work. Only, when I finally straceed a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/frank/images/colorer-error.html"
   onclick="window.open('/frank/images/colorer-error.html','popup','width=559,height=116,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="/frank/images/colorer-error-thumb.gif" width="240" height="49" border="0" alt="colorer-error" class="floatright"/></a>
I&#8217;ve just installed the latest <a
href="http://www.eclipse.org">Eclipse</a> 3.0RC1 on my Gentoo Linux PC
and apart from other plugins I also installed <a
href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=34855">EclipseColorer
0.6.0</a> plugins. However each time I selected the
<code>Colorer</code> preferences, I received the error dialog in the
picture. Try as I might, I couldn&#8217;t get it to work. Only, when I finally
<code>strace</code>ed a Eclipse startup, that I found a hint what
causes the problem.<br clear="all"/></p>

<p>I used this command for tracing:</p>

<pre>strace -f -o /tmp/trace -e trace=open /opt/eclipse/eclipse
</pre>

<p>And a &quot;<code>grep colore /tmp/trace</code>&quot; showed me this
(slightly formatted):</p>

<pre>open("/opt/eclipse/plugins/net.sf.colorer_0.6.0/colorer.jar",
     O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 6
open("/opt/eclipse/plugins/net.sf.colorer_0.6.0/os/linux/x86/libnet_sf_colorer.so",
     O_RDONLY) = 6
open("opt/eclipse/plugins/net.sf.colorer_0.6.0/colorer/catalog.xml",
      ^ 
      O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/root/.colorer5catalog", O_RDONLY) = 6
open("/usr/share/colorer/catalog.xml", O_RDONLY) = -1 ENOENT
     (No such file or directory)
open("/usr/local/share/colorer/catalog.xml", O_RDONLY) = -1 ENOENT 
     (No such file or directory)
...
</pre>

<p>There&#8217;s a missing &quot;/&quot; before the
&quot;<code>opt</code>&quot; in the third line and this is, what&#8217;s
causing the problem. Once I changed my working directory to
&quot;/&quot; it worked perfectly. In the end I symlinked
<code>colorer</code>-directory from inside the Eclipse
<code>colorer</code>-plugin directory to <code>/usr/share</code>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridderbusch.name/wp/2004/06/02/eclipse-30rc1-and-colorer-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommandozeilen Juwel</title>
		<link>http://ridderbusch.name/wp/2003/11/24/kommandozeilen-juwel/</link>
		<comments>http://ridderbusch.name/wp/2003/11/24/kommandozeilen-juwel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2003 12:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridderbusch.name/wp/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Java hantiert, braucht man hin und wieder auch die Kommandozeile, um vielleicht etwas auf die Schnelle auszuprobieren. Allerdings ist die Konstruktion des CLASSPATH, dann schon mit etwas Mühe verbunden. Ich habe jetzt folgendes Snippet im Start-Script des Servlet-Containers Jetty gefunden: ls -1 /usr/local/java/lib/*.jar&#124;paste -s -d: Und das im Zusammenhang mit einem entsprechenden Java-Aufruf: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man Java hantiert, braucht man hin und wieder auch die
Kommandozeile, um vielleicht etwas auf die Schnelle
auszuprobieren. Allerdings ist die Konstruktion des
<code>CLASSPATH</code>, dann schon mit etwas Mühe verbunden.</p>

<p>Ich habe jetzt folgendes Snippet im Start-Script des
Servlet-Containers Jetty gefunden:</p>

<pre>
ls -1 /usr/local/java/lib/*.jar|paste -s -d:
</pre>

<p>Und das im Zusammenhang mit einem entsprechenden Java-Aufruf:</p>

<pre>
java -cp $(ls -1 /usr/local/java/lib/*.jar|paste -s -d:) class
</pre>

<p>Diese Anwendung des <code>paste</code>-Kommandos war mir bisher
noch nicht bekannt. Der &quot;:&quot; kann auch für Windows leicht mit
einem &quot;;&quot; ausgetauscht werden. Oder in die Pipeline kann
auch noch ein <code>egrep -v</code> eingeflochten werden, um bestimmte
Dateien zu entfernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridderbusch.name/wp/2003/11/24/kommandozeilen-juwel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struts hat noch nicht gezündet</title>
		<link>http://ridderbusch.name/wp/2003/11/17/struts-hat-noch-nicht-gezundet/</link>
		<comments>http://ridderbusch.name/wp/2003/11/17/struts-hat-noch-nicht-gezundet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2003 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridderbusch.name/wp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Hier schien die Geschichte mit Struts ja noch so einfach zu sein, aber ausgehend von meiner konventionell implementierten Version habe ich die analoge Funktionen mit Struts in fast drei Tagen noch nicht zum Laufen gebracht. Als letzte Vermutung hoffen ich, das es daran liegt, das ich eine praktische leere Struts-Action verwende, weil ich mich zuerst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://utensil.pdb.fsc.net/roller/page/fgth/20031105#struts">Hier</a>
schien die Geschichte mit Struts ja noch <em>so</em> einfach zu sein, aber
ausgehend von meiner konventionell implementierten Version habe ich die analoge 
Funktionen mit Struts in fast drei Tagen noch nicht zum Laufen gebracht. 
Als letzte Vermutung hoffen ich, das es daran liegt, das ich eine praktische leere
Struts-Action verwende, weil ich mich zuerst auf das Formular und die 
zugehörige JSP-Seite konzentrieren wollte. Vielleicht habe ich da zuviel
aus der Action herausgeschnitten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridderbusch.name/wp/2003/11/17/struts-hat-noch-nicht-gezundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struts hat doch gezündet.</title>
		<link>http://ridderbusch.name/wp/2003/11/17/struts-hat-doch-gezundet/</link>
		<comments>http://ridderbusch.name/wp/2003/11/17/struts-hat-doch-gezundet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2003 09:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridderbusch.name/wp/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Struts hat nun doch gezündet. Ich weiß auch nicht, aber bei Lesen des &#34;Struts in Action&#34; Buches habe ich irgend wie auf meinen Gehirnwindungen gesessen. Beim Lesen war alles irgendwie glasklar, aber beim Übertragen auf meine eigene Anwendung hat es dann an der entscheidenen Stelle ausgesetzt. Na, der Knoten ist jetzt jedenfalls gelöst und damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Struts hat nun doch gezündet. Ich weiß auch nicht, aber bei Lesen
des &quot;Struts in Action&quot; Buches habe ich irgend wie auf meinen
Gehirnwindungen gesessen. Beim Lesen war alles irgendwie glasklar,
aber beim Übertragen auf meine eigene Anwendung hat es dann an der
entscheidenen Stelle ausgesetzt.</p>

<p>Na, der Knoten ist jetzt jedenfalls gelöst und damit sollte es
jetzt zügiger voran gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridderbusch.name/wp/2003/11/17/struts-hat-doch-gezundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse aufgeziegelt</title>
		<link>http://ridderbusch.name/wp/2003/09/22/eclipse-aufgeziegelt/</link>
		<comments>http://ridderbusch.name/wp/2003/09/22/eclipse-aufgeziegelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2003 08:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridderbusch.name/wp/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Mein Java Hacking tätige ich in letzter Zeit in Eclipse. Da ich die GTK-Eclipse-Variante verwende und ich letztens die neuste GTK Version 2.2.4 für GIMP übersetzt hatte, kam mir jetzt der Gedanke, ob ich nicht Eclipse überreden könnte, mit dieser neuen GTK-Version zusammenzuarbeiten. Also habe ich Eclipse mit LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib /opt/eclipse/eclipse gestartet. Ergebnis ist ein deutlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Java Hacking tätige ich in letzter Zeit in 
<a href="http://www.eclipse.org">Eclipse</a>. Da ich die
GTK-Eclipse-Variante verwende und ich letztens die neuste GTK Version
2.2.4 für GIMP übersetzt hatte, kam mir jetzt der Gedanke, ob ich
nicht Eclipse überreden könnte, mit dieser neuen GTK-Version
zusammenzuarbeiten. Also habe ich Eclipse mit
<code>LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib /opt/eclipse/eclipse</code>
gestartet. Ergebnis ist ein deutlich besser aussehendes
Eclipse. Insbesondere wird für die Fonts jetzt Antialiasing
verwendet, was nach meinem Geschmack ein viel besseres Schriftbild
ergibt. Einziges kleine Manko ist noch die standardmäßig eingestellt
Größe der Fonts für die Menüs, die etwas kleiner sein könnte. Hier
habe ich aber noch nicht die globale Einstellmöglichkeit gefunden, um
hier etwas zu ändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridderbusch.name/wp/2003/09/22/eclipse-aufgeziegelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XEmacs als Java-IDE reaktiviert.</title>
		<link>http://ridderbusch.name/wp/2003/09/01/xemacs-als-java-ide-reaktiviert/</link>
		<comments>http://ridderbusch.name/wp/2003/09/01/xemacs-als-java-ide-reaktiviert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2003 15:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridderbusch.name/wp/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Mein Java-Hacking bestreite ich zwar inzwischen zum größten Teil mit Eclipse, aber weil ich letztens nur eine kleine Änderung an einer Java-Quelle vornehmen und ich nicht extra Eclipse starten wollte, habe ich die Quelle halt in den sowieso gestarteten XEmacs geladen. Mit der notwendigen Fummelei mit dem Customizing des XEmacs Java-IDE wäre ich zwar mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Java-Hacking bestreite ich zwar inzwischen zum größten Teil
mit <a href="http://www.eclipse.org">Eclipse</a>, aber weil ich
letztens nur eine kleine Änderung an einer Java-Quelle vornehmen
und ich nicht extra Eclipse starten wollte, habe ich die Quelle halt
in den sowieso gestarteten XEmacs geladen.</p>

<p>Mit der notwendigen Fummelei mit dem Customizing des XEmacs
Java-IDE wäre ich zwar mit Eclipse letzendlich doch schneller gewesen,
aber ich habe zumindestens einen Weg gefunden, wie die Definition des
<code>CLASSPATH</code> unter XEmacs dann doch etwas einfacher
geht.</p>

<p>Die Definition des <code>CLASSPATH</code> hat mich am XEmacs
Java-IDE immer am meisten gestört. Das war immer so eine Cut&#8217;n Paste
Orgie von Dateinamen.</p>

<p>Es geht jedoch etwas einfacher. Man holt sich das Verzeichnis, das
die benötigten Jar-Archive enthält in einen
<code>dired</code>-Buffer. Dann positioniert man den Cursor auf den
entsprechenden Dateinamen. Mit der Tastenkombination <kbd>Ctrl-u
W</kbd> holt man sich dann den absoluten Pfadnamen aus dem
<code>dired</code>-Buffer in den Kill-Buffer. Dann wechselt man in den
Customization-Buffer und kann dann einfach mit <kbd>Ctrl-y</kbd> den
Pfadnamen eintragen. Das alles geht dannn letztendlich genauso einfach
vonstatten, wie mit der grafischen Oberfläche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridderbusch.name/wp/2003/09/01/xemacs-als-java-ide-reaktiviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hibernate ist ebenfalls ziemlich kühl.</title>
		<link>http://ridderbusch.name/wp/2003/08/02/hibernate-ist-ebenfalls-ziemlich-kuhl/</link>
		<comments>http://ridderbusch.name/wp/2003/08/02/hibernate-ist-ebenfalls-ziemlich-kuhl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2003 09:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridderbusch.name/wp/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Also, ich als Amateur Java und Datenbank Programmierer bin von Hibernate immer mehr begeistert. Nachdem ich erst mal die Geschichte mit den JOINS einigermaßen verstanden hatte, war es mir dann fast im ersten Versuch möglich, den richtigen Query zu definieren. Auf SQL Ebene würde die Abfrage in etwa so aussehen (als Eingabedaten sind die GP7*, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also, ich als Amateur Java und Datenbank Programmierer bin von
Hibernate immer mehr begeistert.</p>

<p>Nachdem ich erst mal die Geschichte mit den JOINS einigermaßen
verstanden hatte, war es mir dann fast im ersten Versuch möglich, den
richtigen Query zu definieren.</p>

<p>Auf SQL Ebene würde die Abfrage in etwa so aussehen (als
Eingabedaten sind die GP7*, PW0* und PP0* Produkt-IDs vorhanden):</p>

<pre>
 select distinct pf.*
   from parts p,  rlist_to_part rp, platform_to_rlist pr, platform pf
  where p.name in ('GP7B0C1RS', 'GP7E0B1RS', 'GP7E0B1S', 'PP020AP1S',
                   'PP020BP1S', 'PW020CP1S', 'PW020CR1S', 'PW040CS1S',
                   'PW040DR1S', 'PW060CR1S')
        and p.id=rp.part_id
        and rp.rlist_id=pr.rlist_id
        and pr.platform_id=pf.id;
</pre>

<p>Es werden vier verschiedene Tabellen miteinander verknüpft, die
alle vorhanden Daten auf verschiedene Arten miteinander semantisch
verknüpfen. Auf JDBC/SQL Ebene müsste ich mich außerdem noch darum
kümmern, die Eingabe Daten entsprechend vorzubereiten und das Ergebnis
aus dem ResultSet wieder abholen.</p>

<p>Mit Hibernate sieht die analoge Abfrage dann so aus (parts enthält
bereits die Liste der Produkt-IDs)</p>

<pre>
Query query = session.createQuery("select distinct pf "
                                  + "from net.ridderbusch.RLISTManagement.Platform pf "
                                  + "join pf.rlists as rl "
                                  + "join rl.parts as part "
                                  + "where part.name in (:parts)");
query.setParameterList("parts", parts);
</pre>

<p>Als Ergebnis erhalte ich direkt ein weiter verwendbares
Java-Objekt.</p>

<p>Auch für die Migration der Daten aus dem alten System in das Neue
mache ich über Hibernate. Ich hatte ursprünglich vorgehabt mittels SQL
die Tabellen im neuen System zu füllen, aber dank der vielen
zusätzlichen Hibernate-Utilities, die z.B. aus einer Datenbanktabelle
die Hibernate-Mapping Datei bauen und aus dieser mit einem weiteren
Tool die zugehörigen Java-Klassen, war es letztendlich leichter die
Migration über ein eigenes Java-Programm zumachen.</p>

<p>Wirklich alles sehr kühl!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridderbusch.name/wp/2003/08/02/hibernate-ist-ebenfalls-ziemlich-kuhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und doch wieder Eclipse.</title>
		<link>http://ridderbusch.name/wp/2003/07/28/und-doch-wieder-eclipse/</link>
		<comments>http://ridderbusch.name/wp/2003/07/28/und-doch-wieder-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2003 08:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridderbusch.name/wp/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Und dann bin ich ja doch wieder zu Eclipse gewechselt. Allerdings nicht zur &#34;stabilen&#34; Version 2.1.1, sondern zum Milestone 2 der in der Entwicklung befindlichen Version 3.0. Der Punkt, der mich bei der 2.1er Version gestört hatte, nämlich die Art wie getter/setter-Methoden generiert werden, ist mit 3.0 geändert worden. Ansonsten waren es die schnellere Grafik, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und dann bin ich ja doch wieder zu <a
href="http://www.eclipse.org">Eclipse</a> gewechselt. Allerdings nicht
zur &quot;stabilen&quot; Version 2.1.1, sondern zum Milestone 2 der in
der Entwicklung befindlichen Version 3.0. Der Punkt, der mich bei der
2.1er Version gestört hatte, nämlich die Art wie
getter/setter-Methoden generiert werden, ist mit 3.0 geändert
worden.</p>

<p>Ansonsten waren es die schnellere Grafik, die Möglichkeit mehrere
Aufruf-Szenarien für eine <code>main</code>-Funktion zu verwalten und
das Import-Management, die mich bewogen haben, doch weiter auf Eclipse
zu setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridderbusch.name/wp/2003/07/28/und-doch-wieder-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

